
P | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | 6 | |
2 | 3 | 11 | 4 | |
3 | 3 | 8 | 4 | |
4 | 3 | 7 | 4 | |
5 | 3 | -2 | 4 | |
6 | 3 | -7 | 4 | |
7 | 3 | -1 | 2 | |
8 | 3 | -2 | 2 | |
9 | 3 | -5 | 2 | |
10 | 3 | -6 | 2 | |
11 | 3 | -7 | 1 | |
12 | 3 | -8 | 1 |
P | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 47 | 26 | |
2 | 18 | 46 | 24 | |
3 | 18 | 39 | 24 | |
4 | 18 | 5 | 19 | |
5 | 18 | -10 | 19 | |
6 | 18 | -26 | 17 | |
7 | 18 | -20 | 15 | |
8 | 18 | -24 | 15 | |
9 | 18 | -24 | 13 | |
10 | 18 | -33 | 8 |
06 octubre 2020 | ||
Originales FC |
vs |
FC Yorch |
Jamón FC |
vs |
Templer FC |
Tottenham |
vs |
Milenio FC |
Reds |
vs |
Fc dallas |
Viva Mexico FC |
vs |
All Blacks |
Retirados fc |
vs |
Los Netos FC |
13 octubre 2020 | ||
All Blacks |
vs |
Jamón FC |
FC Yorch |
vs |
Tottenham |
Templer FC |
vs |
Retirados fc |
Los Netos FC |
vs |
Reds |
Fc dallas |
vs |
Originales FC |
Milenio FC |
vs |
Viva Mexico FC |
gameInfo | ||
10th March 2020 | ||
All Blacks | 3 - 2 | Viva Mexico FC |
Fc dallas | 0 - 0 | Reds |
Milenio FC | 5 - 0 | Tottenham |
Templer FC | 2 - 4 | Jamón FC |
FC Yorch | 7 - 1 | Originales FC |
Los Netos FC | 0 - 4 | Retirados fc |
25th February 2020 | ||
Viva Mexico FC | 7 - 2 | Originales FC |
FC Yorch | 2 - 8 | Retirados fc |
Milenio FC | 6 - 2 | Reds |
Fc dallas | 6 - 8 | Jamón FC |
Los Netos FC | 5 - 1 | Templer FC |
All Blacks | 0 - 5 | Tottenham |
Nombre del jugador. | Premios |
---|---|
Brandon Aguirre![]() |
2 |
Daniel Hernandez![]() |
2 |
Jesús manuel Chaparro Rangel![]() |
2 |
Raul Ramos![]() |
2 |
Andres Marquez![]() |
2 |
El arranque
de nuestra liga en el Colegio Hispano Inglés está a la vuelta de la esquina y
los equipos ya están ansiosos de iniciar la temporada, sin embargo, aún tenemos
lugares disponibles para jugadores y equipos interesados.
Todas
nuestras competiciones están avaladas por la Federación Mexicana de Socca.
Disfruta de
dos meses de competición y demuestra que tu equipo está listo para ganar.
Recuerda
que tienes la oportunidad de participar en eventos internacionales de clubes y de selecciones nacionales.
Las
instalaciones del Colegio Hispano Inglés están ubicadas en Simona Barba 5449,
en Ciudad Juárez.
¡Que no se
te pase!
Liga en cancha del Colegio Hispano Inglés
Día de juego: martes
Horario: de 7:00 a 10:30
5vs5
Categoría: Libre